title: “Lab 2 Social media experiments” |
output: html_document |
author: Florian Foos |
What are the outcome and treatment variables? Which is the cluster variable?
## [1] "X" "Constituency" "register" "ps"
## [5] "n_nomiss" "n_young_withmiss"
## X Constituency register ps n_nomiss n_young_withmiss
## 1 1 Aberdeen South 1 AB10 1 7 NA
## 2 2 Aberdeen South 1 AB10 1 1 NA
## 3 3 Aberdeen South 1 AB10 1 6 NA
## 4 4 Aberdeen South 1 AB10 1 4 NA
## 5 5 Aberdeen South 1 AB10 1 8 NA
## 6 6 Aberdeen South 1 AB10 1 13 3
First regress the number of registered voters per postcode on the treatment assignment indicator (“register”) without accounting for clustering at the postcode sector level (wrong).
Then regress the number of registered voters per postcode on the treatment assignment indicator (“register”) while accounting for clustering at the postcode sector level (correct).
##
## \begin{table}
## \begin{center}
## \begin{tabular}{l c c }
## \hline
## & Model 1 & Model 2 \\
## \hline
## (Intercept) & $27.3884^{***}$ & $27.3884^{***}$ \\
## & $(0.4425)$ & $(1.0125)$ \\
## register & $0.0375$ & $0.0375$ \\
## & $(0.1635)$ & $(0.4904)$ \\
## \hline
## R$^2$ & 0.0625 & 0.0625 \\
## Adj. R$^2$ & 0.0621 & 0.0621 \\
## Num. obs. & 90678 & 90678 \\
## RMSE & 24.3042 & 24.3042 \\
## N Clusters & & 717 \\
## \hline
## \multicolumn{3}{l}{\scriptsize{$^{***}p<0.001$, $^{**}p<0.01$, $^*p<0.05$}}
## \end{tabular}
## \caption{Effect on registrations at postcode level (excluding missing sectors)}
## \label{table:coefficients}
## \end{center}
## \end{table}
Use n_young_withmiss (registrations where age < 30 years) as the outcome variable.
Regress n_young_withmiss on register, first without clustering your standard errors, then when clustering your standard errors at the postcode sector level.
Interpret your results: What happens to the standard error once you cluster at the potcode sector level?
##
## \begin{table}
## \begin{center}
## \begin{tabular}{l c c }
## \hline
## & Model 1 & Model 2 \\
## \hline
## (Intercept) & $3.5997^{***}$ & $3.5997^{***}$ \\
## & $(0.0831)$ & $(0.1707)$ \\
## register & $-0.1026^{***}$ & $-0.1026$ \\
## & $(0.0267)$ & $(0.0600)$ \\
## \hline
## R$^2$ & 0.0606 & 0.0606 \\
## Adj. R$^2$ & 0.0599 & 0.0599 \\
## Num. obs. & 56074 & 56074 \\
## RMSE & 3.0934 & 3.0934 \\
## N Clusters & & 684 \\
## \hline
## \multicolumn{3}{l}{\scriptsize{$^{***}p<0.001$, $^{**}p<0.01$, $^*p<0.05$}}
## \end{tabular}
## \caption{Effect on registrations at postcode level (excluding missing sectors)}
## \label{table:coefficients}
## \end{center}
## \end{table}
Perform cluster random assignment with randomizr
Re-assign subject by cluster to treatment and control, first into two conditions, then into three conditions:
## ps n
## 1 AB10 1 89
## 2 AB10 6 233
## 3 AB10 7 213
## 4 AB11 5 2
## 5 AB11 6 145
## 6 AB11 7 55
## 7 AB11 8 139
## 8 AB11 9 78
## 9 AB12 3 200
## 10 AB12 5 196
## 11 AB13 0 80
## 12 AB14 0 139
## 13 AB15 4 105
## 14 AB15 5 6
## 15 AB15 6 53
## 16 AB15 7 143
## 17 AB15 8 156
## 18 AB15 9 224
## 19 AB25 1 60
## 20 AB25 2 76
## 21 AB30 1 5
## 22 AB31 5 4
## 23 AB32 6 3
## 24 AB37 9 83
## 25 AB38 7 59
## 26 AB38 9 90
## 27 AB41 7 72
## 28 AB41 8 62
## 29 AB42 0 147
## 30 AB42 1 236
## 31 AB42 2 152
## 32 AB42 3 201
## 33 AB42 4 211
## 34 AB42 5 192
## 35 AB43 6 149
## 36 AB43 7 165
## 37 AB43 8 157
## 38 AB43 9 237
## 39 AB44 1 136
## 40 AB45 1 129
## 41 AB45 2 250
## 42 AB45 3 202
## 43 AB51 0 3
## 44 AB51 5 4
## 45 AB51 8 79
## 46 AB53 4 228
## 47 AB53 5 139
## 48 AB53 6 91
## 49 AB53 8 195
## 50 AB54 4 15
## 51 AB54 6 13
## 52 AB54 7 152
## 53 AB55 4 79
## 54 AB55 5 168
## 55 AB55 6 141
## 56 AB56 1 271
## 57 AB56 4 203
## 58 AB56 5 123
## 59 B65 9 2
## 60 B69 1 182
## 61 B69 2 98
## 62 B69 3 76
## 63 B69 4 60
## 64 B70 0 143
## 65 B71 2 64
## 66 BD16 2 2
## 67 BD20 0 177
## 68 BD20 5 238
## 69 BD20 6 245
## 70 BD20 7 11
## 71 BD20 8 30
## 72 BD20 9 96
## 73 BD21 1 159
## 74 BD21 2 158
## 75 BD21 3 90
## 76 BD21 4 194
## 77 BD21 5 126
## 78 BD22 0 115
## 79 BD22 6 186
## 80 BD22 7 239
## 81 BD22 8 186
## 82 BD22 9 192
## 83 BR3 3 1
## 84 BR7 6 6
## 85 CH1 6 17
## 86 CH4 0 269
## 87 CH4 8 76
## 88 CH4 9 51
## 89 CH5 1 197
## 90 CH5 2 170
## 91 CH5 3 269
## 92 CH5 4 359
## 93 CH6 5 286
## 94 CH6 6 110
## 95 CH7 1 253
## 96 CH7 2 196
## 97 CH7 3 193
## 98 CH7 4 200
## 99 CH7 5 208
## 100 CH7 6 321
## 101 CH8 7 243
## 102 CH8 8 187
## 103 CH8 9 183
## 104 CR0 0 237
## 105 CR0 1 163
## 106 CR0 2 60
## 107 CR0 3 6
## 108 CR0 4 83
## 109 CR0 5 218
## 110 CR0 6 304
## 111 CR0 7 294
## 112 CR0 8 266
## 113 CR0 9 127
## 114 CR2 6 2
## 115 CR2 7 2
## 116 CR2 8 48
## 117 CR4 4 40
## 118 CR5 2 37
## 119 CR8 2 6
## 120 CR8 3 29
## 121 CR9 1 1
## 122 CR9 3 1
## 123 CR9 5 1
## 124 DA15 8 14
## 125 DA16 3 1
## 126 DA17 5 202
## 127 DA17 6 108
## 128 DA18 4 52
## 129 DA7 5 104
## 130 DA8 1 192
## 131 DA8 2 2
## 132 DA8 3 58
## 133 DD10 8 201
## 134 DD10 9 214
## 135 DD11 1 182
## 136 DD11 2 156
## 137 DD11 3 128
## 138 DD11 4 217
## 139 DD11 5 165
## 140 DD4 0 1
## 141 DD7 6 13
## 142 DD8 1 237
## 143 DD8 2 274
## 144 DD8 3 230
## 145 DD8 4 183
## 146 DD8 5 161
## 147 DD9 6 198
## 148 DD9 7 190
## 149 DE55 2 127
## 150 DE55 3 71
## 151 DE55 4 1
## 152 DE55 5 177
## 153 DE55 6 172
## 154 DE55 7 4
## 155 DG8 6 1
## 156 DL1 1 159
## 157 DL1 2 253
## 158 DL1 3 166
## 159 DL1 4 242
## 160 DL1 5 133
## 161 DL2 1 2
## 162 DL2 2 34
## 163 DL3 0 276
## 164 DL3 6 165
## 165 DL3 7 127
## 166 DL3 8 205
## 167 DL3 9 250
## 168 DN10 6 140
## 169 DN11 0 297
## 170 DN11 9 220
## 171 DN12 1 164
## 172 DN12 2 135
## 173 DN12 3 169
## 174 DN12 4 119
## 175 DN15 0 2
## 176 DN15 6 103
## 177 DN15 7 146
## 178 DN15 8 168
## 179 DN15 9 1
## 180 DN16 1 169
## 181 DN16 2 209
## 182 DN16 3 303
## 183 DN17 1 247
## 184 DN17 2 228
## 185 DN17 3 120
## 186 DN20 9 154
## 187 DN21 3 3
## 188 DN21 4 138
## 189 DN3 3 75
## 190 DN31 1 55
## 191 DN31 2 181
## 192 DN31 3 15
## 193 DN32 0 135
## 194 DN32 7 135
## 195 DN32 8 153
## 196 DN32 9 154
## 197 DN33 1 162
## 198 DN33 2 149
## 199 DN33 3 202
## 200 DN34 4 207
## 201 DN34 5 244
## 202 DN37 0 1
## 203 DN37 9 203
## 204 DN4 6 118
## 205 DN4 7 40
## 206 DN4 9 83
## 207 DN7 4 161
## 208 DN7 6 213
## 209 DN8 4 93
## 210 DN8 5 223
## 211 DN9 3 202
## 212 DY4 0 262
## 213 DY4 7 190
## 214 DY4 8 189
## 215 DY4 9 172
## 216 E18 1 121
## 217 EN1 1 133
## 218 EN1 2 58
## 219 EN1 3 212
## 220 EN1 4 227
## 221 EN2 0 191
## 222 EN2 6 111
## 223 EN2 7 182
## 224 EN2 8 192
## 225 EN2 9 77
## 226 EN3 5 226
## 227 EN3 6 310
## 228 EN3 7 103
## 229 EN4 0 120
## 230 EN4 8 217
## 231 EN4 9 172
## 232 EN5 1 183
## 233 EN5 2 252
## 234 EN5 3 119
## 235 EN5 4 135
## 236 EN5 5 242
## 237 EN6 5 1
## 238 EN7 5 2
## 239 EN8 7 3
## 240 EN8 8 27
## 241 EN9 1 1
## 242 FK10 1 141
## 243 FK10 2 256
## 244 FK10 3 201
## 245 FK10 4 84
## 246 FK11 7 71
## 247 FK12 5 144
## 248 FK13 6 175
## 249 FK14 7 159
## 250 FK15 0 13
## 251 FK15 9 50
## 252 FK9 5 1
## 253 G44 3 104
## 254 G46 6 214
## 255 G46 7 175
## 256 G46 8 14
## 257 G53 7 4
## 258 G76 0 130
## 259 G76 7 215
## 260 G76 8 178
## 261 G77 5 277
## 262 G77 6 326
## 263 G78 1 207
## 264 G78 2 206
## 265 G78 3 174
## 266 G78 4 36
## 267 HA3 5 127
## 268 HA3 6 177
## 269 HA3 7 112
## 270 HA3 8 173
## 271 HA3 9 132
## 272 HA5 4 2
## 273 HA7 1 133
## 274 HA7 2 181
## 275 HA7 3 227
## 276 HA7 4 233
## 277 HA8 0 219
## 278 HA8 5 135
## 279 HA8 6 191
## 280 HA8 7 128
## 281 HA8 8 283
## 282 HA8 9 259
## 283 HD1 3 69
## 284 HD2 2 30
## 285 HD3 2 1
## 286 HD3 3 337
## 287 HD3 4 287
## 288 HD4 5 234
## 289 HD4 6 9
## 290 HD4 7 130
## 291 HD7 4 187
## 292 HD7 5 244
## 293 HD7 6 119
## 294 HD8 8 8
## 295 HD9 1 191
## 296 HD9 2 184
## 297 HD9 3 127
## 298 HD9 4 107
## 299 HD9 5 119
## 300 HD9 6 193
## 301 HD9 7 157
## 302 HX4 0 3
## 303 IG2 6 118
## 304 IG2 7 101
## 305 IG4 5 120
## 306 IG5 0 229
## 307 IG6 1 165
## 308 IG6 2 228
## 309 IG6 3 114
## 310 IG7 4 153
## 311 IG7 5 3
## 312 IG7 6 11
## 313 IG8 7 155
## 314 IG8 8 155
## 315 IG9 6 14
## 316 IV30 1 180
## 317 IV30 4 176
## 318 IV30 5 178
## 319 IV30 6 197
## 320 IV30 8 187
## 321 IV31 6 254
## 322 IV32 7 159
## 323 IV36 1 192
## 324 IV36 2 138
## 325 IV36 3 87
## 326 KA18 1 181
## 327 KA18 2 81
## 328 KA18 3 64
## 329 KA18 4 133
## 330 KA19 7 171
## 331 KA19 8 123
## 332 KA26 0 192
## 333 KA26 9 177
## 334 KA5 5 27
## 335 KA6 5 15
## 336 KA6 6 176
## 337 KA6 7 213
## 338 KA7 1 83
## 339 KA7 2 189
## 340 KA7 3 239
## 341 KA7 4 268
## 342 KA8 0 181
## 343 KA8 8 76
## 344 KA8 9 150
## 345 KT1 1 1
## 346 KT1 3 31
## 347 KT2 5 259
## 348 KT2 6 128
## 349 KT2 7 192
## 350 KT3 3 121
## 351 KT3 4 40
## 352 KT3 6 75
## 353 KY13 0 103
## 354 KY13 8 143
## 355 KY13 9 119
## 356 KY14 6 4
## 357 KY14 7 4
## 358 KY4 0 17
## 359 KY5 0 2
## 360 KY6 3 8
## 361 LL11 3 193
## 362 LL11 5 233
## 363 LL11 6 238
## 364 LL12 9 166
## 365 LL13 0 242
## 366 LL14 1 190
## 367 LL14 2 176
## 368 LL14 3 225
## 369 LL14 4 109
## 370 LL14 5 112
## 371 LL14 6 137
## 372 LL18 6 30
## 373 LL19 9 33
## 374 LL20 7 210
## 375 LL20 8 152
## 376 LL21 0 107
## 377 LL21 9 77
## 378 LN7 6 9
## 379 LS29 0 201
## 380 LS29 8 232
## 381 LS29 9 195
## 382 MK40 1 86
## 383 MK40 2 189
## 384 MK40 3 201
## 385 MK40 4 142
## 386 MK41 0 172
## 387 MK41 6 2
## 388 MK41 7 253
## 389 MK41 8 182
## 390 MK41 9 194
## 391 MK42 0 168
## 392 MK42 7 212
## 393 MK42 8 218
## 394 MK42 9 197
## 395 MK43 8 2
## 396 MK43 9 5
## 397 MK44 3 3
## 398 N10 1 42
## 399 N10 2 68
## 400 N11 1 177
## 401 N11 2 91
## 402 N11 3 181
## 403 N12 0 153
## 404 N12 7 112
## 405 N12 8 187
## 406 N12 9 172
## 407 N13 4 186
## 408 N13 5 205
## 409 N13 6 76
## 410 N14 4 221
## 411 N14 5 143
## 412 N14 6 138
## 413 N14 7 113
## 414 N18 1 6
## 415 N2 0 201
## 416 N2 8 123
## 417 N2 9 82
## 418 N20 0 238
## 419 N20 8 121
## 420 N20 9 117
## 421 N21 1 206
## 422 N21 2 111
## 423 N21 3 128
## 424 N22 8 19
## 425 N3 1 211
## 426 N3 2 167
## 427 N3 3 178
## 428 N6 4 1
## 429 NG16 6 88
## 430 NG19 7 36
## 431 NG19 8 41
## 432 NG20 8 233
## 433 NG20 9 88
## 434 NW11 0 118
## 435 NW11 6 195
## 436 NW11 7 171
## 437 NW11 8 125
## 438 NW11 9 145
## 439 NW2 1 154
## 440 NW2 2 146
## 441 NW2 3 13
## 442 NW2 6 12
## 443 NW3 7 28
## 444 NW4 1 157
## 445 NW4 2 151
## 446 NW4 3 154
## 447 NW4 4 168
## 448 NW7 1 187
## 449 NW7 2 166
## 450 NW7 3 154
## 451 NW7 4 150
## 452 NW9 4 52
## 453 NW9 5 344
## 454 NW9 6 125
## 455 NW9 7 103
## 456 NW9 9 3
## 457 PH1 0 2
## 458 PH1 1 27
## 459 PH1 3 195
## 460 PH1 4 69
## 461 PH11 8 34
## 462 PH12 8 44
## 463 PH13 9 2
## 464 PH2 0 66
## 465 PH2 8 15
## 466 PH2 9 231
## 467 PH3 1 227
## 468 PH4 1 29
## 469 PH5 2 40
## 470 PH6 2 108
## 471 PH7 3 207
## 472 PH7 4 120
## 473 RM10 7 175
## 474 RM10 8 114
## 475 RM10 9 164
## 476 RM12 4 35
## 477 RM12 5 112
## 478 RM12 6 16
## 479 RM13 7 159
## 480 RM13 8 130
## 481 RM13 9 228
## 482 RM15 4 1
## 483 RM5 2 7
## 484 RM6 4 5
## 485 RM6 5 99
## 486 RM6 6 157
## 487 RM7 0 71
## 488 RM8 1 90
## 489 RM8 3 15
## 490 RM9 5 39
## 491 RM9 6 28
## 492 S21 3 8
## 493 S33 0 43
## 494 S33 6 26
## 495 S33 7 12
## 496 S33 8 21
## 497 S33 9 1
## 498 S42 5 79
## 499 S43 3 2
## 500 S43 4 296
## 501 S44 5 208
## 502 S44 6 282
## 503 S45 8 84
## 504 S45 9 6
## 505 S64 9 2
## 506 S65 4 1
## 507 S66 7 57
## 508 S80 3 13
## 509 S80 4 278
## 510 SE1 0 124
## 511 SE1 1 117
## 512 SE1 2 155
## 513 SE1 3 211
## 514 SE1 4 210
## 515 SE1 5 193
## 516 SE1 6 117
## 517 SE1 7 127
## 518 SE1 8 124
## 519 SE1 9 79
## 520 SE11 4 173
## 521 SE11 5 127
## 522 SE11 6 112
## 523 SE12 8 63
## 524 SE12 9 50
## 525 SE15 6 11
## 526 SE16 2 125
## 527 SE16 3 123
## 528 SE16 4 186
## 529 SE16 5 123
## 530 SE16 6 118
## 531 SE16 7 164
## 532 SE17 1 167
## 533 SE17 2 50
## 534 SE17 3 172
## 535 SE18 1 138
## 536 SE18 2 168
## 537 SE18 3 110
## 538 SE18 4 68
## 539 SE2 0 195
## 540 SE2 9 221
## 541 SE25 4 100
## 542 SE25 5 97
## 543 SE28 0 98
## 544 SE28 8 221
## 545 SE3 0 5
## 546 SE3 8 146
## 547 SE3 9 112
## 548 SE5 0 21
## 549 SE5 9 31
## 550 SE7 7 15
## 551 SE7 8 28
## 552 SE8 5 20
## 553 SE9 1 181
## 554 SE9 2 158
## 555 SE9 3 195
## 556 SE9 4 31
## 557 SE9 5 149
## 558 SE9 6 180
## 559 SK13 0 117
## 560 SK13 1 164
## 561 SK13 2 79
## 562 SK13 5 44
## 563 SK13 6 163
## 564 SK13 7 137
## 565 SK13 8 217
## 566 SK14 8 1
## 567 SK17 0 10
## 568 SK17 6 234
## 569 SK17 7 184
## 570 SK17 8 75
## 571 SK17 9 189
## 572 SK22 1 47
## 573 SK22 2 77
## 574 SK22 3 79
## 575 SK22 4 159
## 576 SK23 0 133
## 577 SK23 6 74
## 578 SK23 7 198
## 579 SK23 9 69
## 580 SM1 3 83
## 581 SM1 4 54
## 582 SM4 4 71
## 583 SM4 5 33
## 584 SM4 6 49
## 585 SM5 1 192
## 586 SM5 2 211
## 587 SM5 3 152
## 588 SM5 4 111
## 589 SM6 0 142
## 590 SM6 7 143
## 591 SM6 8 198
## 592 SM6 9 192
## 593 SM7 3 8
## 594 SW10 9 13
## 595 SW11 1 150
## 596 SW11 2 198
## 597 SW11 3 215
## 598 SW11 4 166
## 599 SW11 5 245
## 600 SW11 6 171
## 601 SW11 7 25
## 602 SW11 8 52
## 603 SW12 0 13
## 604 SW12 8 107
## 605 SW12 9 103
## 606 SW13 0 140
## 607 SW13 8 48
## 608 SW13 9 165
## 609 SW14 7 166
## 610 SW14 8 173
## 611 SW15 1 176
## 612 SW15 2 202
## 613 SW15 3 197
## 614 SW15 4 141
## 615 SW15 5 203
## 616 SW15 6 207
## 617 SW17 0 1
## 618 SW18 1 249
## 619 SW18 2 95
## 620 SW18 4 113
## 621 SW18 5 215
## 622 SW19 1 209
## 623 SW19 2 38
## 624 SW19 3 184
## 625 SW19 4 195
## 626 SW19 5 143
## 627 SW19 6 203
## 628 SW19 7 127
## 629 SW19 8 210
## 630 SW1X 0 24
## 631 SW1X 8 1
## 632 SW1X 9 27
## 633 SW2 5 34
## 634 SW20 0 191
## 635 SW20 8 181
## 636 SW20 9 112
## 637 SW3 1 45
## 638 SW3 2 41
## 639 SW3 3 11
## 640 SW3 6 21
## 641 SW4 0 156
## 642 SW4 6 187
## 643 SW4 7 141
## 644 SW4 9 36
## 645 SW5 0 96
## 646 SW5 9 125
## 647 SW7 1 6
## 648 SW7 2 51
## 649 SW7 3 99
## 650 SW7 4 102
## 651 SW7 5 94
## 652 SW8 1 208
## 653 SW8 2 205
## 654 SW8 3 133
## 655 SW8 4 128
## 656 SW8 5 5
## 657 SW9 0 174
## 658 SW9 6 174
## 659 SW9 7 27
## 660 SW9 8 44
## 661 SW9 9 194
## 662 SY10 7 12
## 663 SY13 2 32
## 664 SY13 3 91
## 665 SY13 4 1
## 666 SY14 7 33
## 667 TW1 1 6
## 668 TW1 3 1
## 669 TW10 5 86
## 670 TW10 6 183
## 671 TW10 7 204
## 672 TW11 9 1
## 673 TW14 0 1
## 674 TW3 1 140
## 675 TW3 2 126
## 676 TW3 3 96
## 677 TW3 4 48
## 678 TW4 5 75
## 679 TW5 0 10
## 680 TW7 4 175
## 681 TW7 5 159
## 682 TW7 6 204
## 683 TW7 7 154
## 684 TW8 0 185
## 685 TW8 8 121
## 686 TW8 9 88
## 687 TW9 1 115
## 688 TW9 2 124
## 689 TW9 3 114
## 690 TW9 4 129
## 691 W10 4 2
## 692 W10 5 226
## 693 W10 6 189
## 694 W11 1 125
## 695 W11 2 144
## 696 W11 3 131
## 697 W11 4 175
## 698 W14 8 137
## 699 W2 4 46
## 700 W3 8 24
## 701 W4 1 83
## 702 W4 2 202
## 703 W4 3 235
## 704 W4 4 115
## 705 W4 5 36
## 706 W5 4 11
## 707 W6 0 13
## 708 W8 4 111
## 709 W8 5 133
## 710 W8 6 154
## 711 W8 7 142
## 712 WD23 1 4
## 713 WD6 2 3
## 714 WS10 0 31
## 715 WS10 7 66
## 716 WS10 9 180
## 717 WV14 8 16
## Random assignment procedure: Cluster random assignment
## Number of units: 90678
## Number of clusters: 717
## Number of treatment arms: 2
## The possible treatment categories are 0 and 1.
## The number of possible random assignments is approximately infinite.
## The probabilities of assignment are constant across units:
## prob_0 prob_1
## 0.4993026 0.5006974
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
## # A tibble: 2 x 3
## cluster_Z n freq
## <int> <int> <dbl>
## 1 0 44963 0.496
## 2 1 45715 0.504
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
## # A tibble: 3 x 3
## cluster_3group n freq
## <fct> <int> <dbl>
## 1 T1 31369 0.346
## 2 T2 29087 0.321
## 3 T3 30222 0.333
## `summarise()` regrouping output by 'ps' (override with `.groups` argument)
## # A tibble: 90,678 x 3
## # Groups: ps [717]
## ps Postcode cluster_Z
## <chr> <int> <int>
## 1 AB10 1 1 1
## 2 AB10 1 2 1
## 3 AB10 1 3 1
## 4 AB10 1 4 1
## 5 AB10 1 5 1
## 6 AB10 1 6 1
## 7 AB10 1 7 1
## 8 AB10 1 8 1
## 9 AB10 1 9 1
## 10 AB10 1 10 1
## 11 AB10 1 11 1
## 12 AB10 1 12 1
## 13 AB10 1 13 1
## 14 AB10 1 14 1
## 15 AB10 1 15 1
## 16 AB10 1 16 1
## 17 AB10 1 17 1
## 18 AB10 1 18 1
## 19 AB10 1 19 1
## 20 AB10 1 20 1
## 21 AB10 1 21 1
## 22 AB10 1 22 1
## 23 AB10 1 23 1
## 24 AB10 1 24 1
## 25 AB10 1 25 1
## 26 AB10 1 26 1
## 27 AB10 1 27 1
## 28 AB10 1 28 1
## 29 AB10 1 29 1
## 30 AB10 1 30 1
## 31 AB10 1 31 1
## 32 AB10 1 32 1
## 33 AB10 1 33 1
## 34 AB10 1 34 1
## 35 AB10 1 35 1
## 36 AB10 1 36 1
## 37 AB10 1 37 1
## 38 AB10 1 38 1
## 39 AB10 1 39 1
## 40 AB10 1 40 1
## 41 AB10 1 41 1
## 42 AB10 1 42 1
## 43 AB10 1 43 1
## 44 AB10 1 44 1
## 45 AB10 1 45 1
## 46 AB10 1 46 1
## 47 AB10 1 47 1
## 48 AB10 1 48 1
## 49 AB10 1 49 1
## 50 AB10 1 50 1
## 51 AB10 1 51 1
## 52 AB10 1 52 1
## 53 AB10 1 53 1
## 54 AB10 1 54 1
## 55 AB10 1 55 1
## 56 AB10 1 56 1
## 57 AB10 1 57 1
## 58 AB10 1 58 1
## 59 AB10 1 59 1
## 60 AB10 1 60 1
## 61 AB10 1 61 1
## 62 AB10 1 62 1
## 63 AB10 1 63 1
## 64 AB10 1 64 1
## 65 AB10 1 65 1
## 66 AB10 1 66 1
## 67 AB10 1 67 1
## 68 AB10 1 68 1
## 69 AB10 1 69 1
## 70 AB10 1 70 1
## 71 AB10 1 71 1
## 72 AB10 1 72 1
## 73 AB10 1 73 1
## 74 AB10 1 74 1
## 75 AB10 1 75 1
## 76 AB10 1 76 1
## 77 AB10 1 77 1
## 78 AB10 1 78 1
## 79 AB10 1 79 1
## 80 AB10 1 80 1
## 81 AB10 1 81 1
## 82 AB10 1 82 1
## 83 AB10 1 83 1
## 84 AB10 1 84 1
## 85 AB10 1 85 1
## 86 AB10 1 86 1
## 87 AB10 1 87 1
## 88 AB10 1 88 1
## 89 AB10 1 89 1
## 90 AB10 6 90 1
## 91 AB10 6 91 1
## 92 AB10 6 92 1
## 93 AB10 6 93 1
## 94 AB10 6 94 1
## 95 AB10 6 95 1
## 96 AB10 6 96 1
## 97 AB10 6 97 1
## 98 AB10 6 98 1
## 99 AB10 6 99 1
## 100 AB10 6 100 1
## 101 AB10 6 101 1
## 102 AB10 6 102 1
## 103 AB10 6 103 1
## 104 AB10 6 104 1
## 105 AB10 6 105 1
## 106 AB10 6 106 1
## 107 AB10 6 107 1
## 108 AB10 6 108 1
## 109 AB10 6 109 1
## 110 AB10 6 110 1
## 111 AB10 6 111 1
## 112 AB10 6 112 1
## 113 AB10 6 113 1
## 114 AB10 6 114 1
## 115 AB10 6 115 1
## 116 AB10 6 116 1
## 117 AB10 6 117 1
## 118 AB10 6 118 1
## 119 AB10 6 119 1
## 120 AB10 6 120 1
## 121 AB10 6 121 1
## 122 AB10 6 122 1
## 123 AB10 6 123 1
## 124 AB10 6 124 1
## 125 AB10 6 125 1
## 126 AB10 6 126 1
## 127 AB10 6 127 1
## 128 AB10 6 128 1
## 129 AB10 6 129 1
## 130 AB10 6 130 1
## 131 AB10 6 131 1
## 132 AB10 6 132 1
## 133 AB10 6 133 1
## 134 AB10 6 134 1
## 135 AB10 6 135 1
## 136 AB10 6 136 1
## 137 AB10 6 137 1
## 138 AB10 6 138 1
## 139 AB10 6 139 1
## 140 AB10 6 140 1
## 141 AB10 6 141 1
## 142 AB10 6 142 1
## 143 AB10 6 143 1
## 144 AB10 6 144 1
## 145 AB10 6 145 1
## 146 AB10 6 146 1
## 147 AB10 6 147 1
## 148 AB10 6 148 1
## 149 AB10 6 149 1
## 150 AB10 6 150 1
## 151 AB10 6 151 1
## 152 AB10 6 152 1
## 153 AB10 6 153 1
## 154 AB10 6 154 1
## 155 AB10 6 155 1
## 156 AB10 6 156 1
## 157 AB10 6 157 1
## 158 AB10 6 158 1
## 159 AB10 6 159 1
## 160 AB10 6 160 1
## 161 AB10 6 161 1
## 162 AB10 6 162 1
## 163 AB10 6 163 1
## 164 AB10 6 164 1
## 165 AB10 6 165 1
## 166 AB10 6 166 1
## 167 AB10 6 167 1
## 168 AB10 6 168 1
## 169 AB10 6 169 1
## 170 AB10 6 170 1
## 171 AB10 6 171 1
## 172 AB10 6 172 1
## 173 AB10 6 173 1
## 174 AB10 6 174 1
## 175 AB10 6 175 1
## 176 AB10 6 176 1
## 177 AB10 6 177 1
## 178 AB10 6 178 1
## 179 AB10 6 179 1
## 180 AB10 6 180 1
## 181 AB10 6 181 1
## 182 AB10 6 182 1
## 183 AB10 6 183 1
## 184 AB10 6 184 1
## 185 AB10 6 185 1
## 186 AB10 6 186 1
## 187 AB10 6 187 1
## 188 AB10 6 188 1
## 189 AB10 6 189 1
## 190 AB10 6 190 1
## 191 AB10 6 191 1
## 192 AB10 6 192 1
## 193 AB10 6 193 1
## 194 AB10 6 194 1
## 195 AB10 6 195 1
## 196 AB10 6 196 1
## 197 AB10 6 197 1
## 198 AB10 6 198 1
## 199 AB10 6 199 1
## 200 AB10 6 200 1
## 201 AB10 6 201 1
## 202 AB10 6 202 1
## 203 AB10 6 203 1
## 204 AB10 6 204 1
## 205 AB10 6 205 1
## 206 AB10 6 206 1
## 207 AB10 6 207 1
## 208 AB10 6 208 1
## 209 AB10 6 209 1
## 210 AB10 6 210 1
## 211 AB10 6 211 1
## 212 AB10 6 212 1
## 213 AB10 6 213 1
## 214 AB10 6 214 1
## 215 AB10 6 215 1
## 216 AB10 6 216 1
## 217 AB10 6 217 1
## 218 AB10 6 218 1
## 219 AB10 6 219 1
## 220 AB10 6 220 1
## 221 AB10 6 221 1
## 222 AB10 6 222 1
## 223 AB10 6 223 1
## 224 AB10 6 224 1
## 225 AB10 6 225 1
## 226 AB10 6 226 1
## 227 AB10 6 227 1
## 228 AB10 6 228 1
## 229 AB10 6 229 1
## 230 AB10 6 230 1
## 231 AB10 6 231 1
## 232 AB10 6 232 1
## 233 AB10 6 233 1
## 234 AB10 6 234 1
## 235 AB10 6 235 1
## 236 AB10 6 236 1
## 237 AB10 6 237 1
## 238 AB10 6 238 1
## 239 AB10 6 239 1
## 240 AB10 6 240 1
## 241 AB10 6 241 1
## 242 AB10 6 242 1
## 243 AB10 6 243 1
## 244 AB10 6 244 1
## 245 AB10 6 245 1
## 246 AB10 6 246 1
## 247 AB10 6 247 1
## 248 AB10 6 248 1
## 249 AB10 6 249 1
## 250 AB10 6 250 1
## 251 AB10 6 251 1
## 252 AB10 6 252 1
## 253 AB10 6 253 1
## 254 AB10 6 254 1
## 255 AB10 6 255 1
